We use cookies to help us understand how you use our site, and make your experience better. To find out more read our privacy policy.
Thumbnail from title in NZ On Air Top 20 | NZ On Screen
Thumbnail from title in NZ On Air Top 20 | NZ On Screen
Thumbnail from title in NZ On Air Top 20 | NZ On Screen
Thumbnail from title in NZ On Air Top 20 | NZ On Screen
Thumbnail from title in NZ On Air Top 20 | NZ On Screen
Thumbnail from title in NZ On Air Top 20 | NZ On Screen
Thumbnail from title in NZ On Air Top 20 | NZ On Screen
Thumbnail from title in NZ On Air Top 20 | NZ On Screen
Thumbnail from title in NZ On Air Top 20 | NZ On Screen
Thumbnail from title in NZ On Air Top 20 | NZ On Screen
Thumbnail from title in NZ On Air Top 20 | NZ On Screen
Thumbnail from title in NZ On Air Top 20 | NZ On Screen

NZ On Air Top 20

NZ On Air Top 20

NZ On Air began funding local content in 1989. Timing in with the launch of a new funding system, this collection looks back at the 20 most watched NZ On Air-funded programmes over the years (aside from news and sports). Ratings information is only available from 1995, so this is how things have shaped up from 1995 to 2016 — plus some bonus titles. Most of the Top 20 has been captioned. Ex NZ On Air exec Kathryn Quirk tells us here how the complete list rated, while original NZOA boss Ruth Harley remembers how it all began.